Stand: 11. November 2026. Wir aktualisieren diese Seite, sobald neue Angaben veröffentlicht werden.
Am frühesten öffnen 2026 Landshut und Straubing, beide am 19. November. Bis Heiligabend laufen nur der Augsburger Christkindlesmarkt und der Rosenheimer Christkindlmarkt. Freising ist eine Ausnahme: Der Caritative Christkindlmarkt auf dem Marienplatz steht nur am Wochenende 12. und 13. Dezember.
Die Tabelle nennt Zeitraum und Ort. Öffnungszeiten, Programm, Anreise und Nebenmärkte stehen auf der jeweiligen Seite, dort sind auch die Quellen der Städte und Veranstalter verlinkt.
Termine 2026
| Stadt | Markt | 2026 | Ort |
|---|---|---|---|
| Landshut | Landshuter Christkindlmarkt | 19.11.–23.12. | Ringelstecherwiese |
| Straubing | Straubinger Christkindlmarkt | 19.11.–23.12. | Ludwigsplatz und Theresienplatz |
| Dachau | Dachauer Christkindlmarkt | 20.11.–23.12. | Platz vor dem Rathaus |
| Erding | Erdinger Christkindlmarkt | 20.11.–22.12. | Schrannenplatz und Kleiner Platz |
| Ingolstadt | Ingolstädter Christkindlmarkt | 20.11.–22.12. | Theaterplatz |
| Augsburg | Augsburger Christkindlesmarkt | 23.11.–24.12. | Rathausplatz und umliegende Plätze |
| Passau | Passauer Christkindlmarkt am Dom | 24.11.–22.12. | Domplatz |
| Rosenheim | Rosenheimer Christkindlmarkt | 27.11.–24.12. | Max-Josefs-Platz und Ludwigsplatz |
| Deggendorf | Christkindlmarkt am Alten Rathaus | 27.11.–23.12. | Oberer Stadtplatz |
| Freising | Caritativer Christkindlmarkt | 12.–13.12. | Marienplatz |
Hinweise
- Erding: Tägliche Öffnungszeiten hat die Stadt für 2026 noch nicht veröffentlicht.
- Freising: Für den Caritativen Christkindlmarkt lagen uns bis Redaktionsschluss keine Uhrzeiten vor.
Quellen
Die Angaben stammen aus den verlinkten Einzelseiten; dort sind die Seiten der Städte und Veranstalter mit Abrufdatum genannt.
Die Redaktion hat diesen Beitrag mit KI-Unterstützung recherchiert und geschrieben. Jede Zahl und jede Tatsachenangabe wurde vor der Veröffentlichung mit der genannten Quelle abgeglichen.


